TEL. 03-3363-8981
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7−16−7西新宿第一手塚ビル4F
安心して入れるガス遠赤外線中温サウナ スピーディーな発汗作用!
遠赤外線効果によって中温(80〜90℃)でも発汗作用は、高温サウナより早く 快適な汗が流せます。しかも息苦しさは全く無く、サウナ室内での入浴と会話が楽しめます。
太田賞を受賞しました。→
・加湿型、塩サウナへの対応が可能です。 ・機械室が不要なRFタイプも有ります。 |
標準タイプ | RFタイプ |
型式 | GSV-74 | GSV-104 | GSV-154 | GSV-204 | GSV-254 | GSV-304 | GSV-354 | ||
サウナ室面積u | 3〜6 | 4〜9 | 7〜14 | 10〜19 | 12〜25 | 15〜30 | 17〜35 | ||
サウナ室内温度 | 常用最高 100℃ | ||||||||
消費電力 | 単相 AC100V 50/60Hz 200W | ||||||||
最大燃焼量 | kW | 8.14 | 11.6 | 17.4 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | |
kcal/h | 7,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | ||
燃料消費量 | 13A m3/h | 0.65 | 0.93 | 1.40 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | |
LPG kg/h | 0.58 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.50 | 2.92 | ||
必要燃焼空気量m3/min | 0.49 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | ||
ガス接続口径 | 15A | ||||||||
安全装置 | 炎検知器・過熱防止・風圧スイッチ・漏電遮断器・感震器 | ||||||||
排気筒口径 | φ120 | φ150 | φ200 | ||||||
外 形 寸 法 mm |
ボックス型 | 高さ | 1,500 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | |||
幅 | 480 | 550 | 690 | 980 | 980 | 1,400 | |||
奥行 | 294 | 294 | 364 | 404 | 404 | 432 | |||
コーナー型 | 高さ | 1,500 | 1,700 | 1,750 | |||||
幅 | 620 | 760 | 910 | 980 | 980 | - | |||
奥行 | 294 | 304 | 324 | 324 | 325 | - | |||
ファン ユニット |
高さ | 734 | 759 | 799 | 799 | ||||
幅 | 469 | 469 | 471 | 471 | |||||
奥行 | 420 | 440 | 427 | 452 | |||||
重量 | ボックス型 kg | 46 | 54 | 66 | 87 | 89 | 144 | 150 | |
コーナー型 kg | 43 | 53 | 63 | 72 | 75 | - | - | ||
ファンユニットkg | 27 | 28 | 28 | 29 |
型式 | GSV-74 | GSV-104 | GSV-154 | GSV-204 | GSV-254 | GSV-304 | GSV-354 | |||||
サウナ室面積u | 3〜6 | 4〜9 | 7〜14 | 10〜19 | 12〜25 | 15〜30 | 17〜35 | |||||
サウナ室内温度 | 常用最高 100℃ | |||||||||||
消費電力 | 単相 AC100V 50/60Hz 200W | |||||||||||
最大燃焼量 | kW | 8.14 | 11.6 | 17.4 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | ||||
kcal/h | 7,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | |||||
燃料消費量 | 13A | 0.65 | 0.93 | 1.40 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | ||||
m3/h | ||||||||||||
LPG | 0.58 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.50 | 2.92 | |||||
kg/h | ||||||||||||
必要燃焼空気量m3/min | 0.49 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | |||||
ガス接続口径 | 15A | |||||||||||
安全装置 | 炎検知器・過熱防止・風圧スイッチ・漏電遮断器・感震器 | |||||||||||
排気筒口径 | 不要 | |||||||||||
外 形 寸 法 mm |
ボックス型 | 高さ | 1,500 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | ||||||
幅 | 480 | 550 | 690 | 980 | 980 | 1,400 | ||||||
奥行 | 294 | 294 | 364 | 404 | 404 | 432 | ||||||
コーナー型 | 高さ | 1,500 | 1,700 | 1,750 | - | |||||||
幅 | 620 | 760 | 910 | 980 | 980 | - | ||||||
奥行 | 294 | 304 | 324 | 324 | 325 | - | ||||||
ファン ユニット |
高さ | 1,187 | ||||||||||
幅 | 464 | |||||||||||
奥行 | 386 | |||||||||||
重 量 |
ボックス型 kg | 46 | 54 | 66 | 87 | 89 | 144 | 150 | ||||
コーナー型 kg | 43 | 53 | 63 | 72 | 75 | - | - | |||||
ファンユニット kg | 55 | 55 | 56 | 54 |
TEL 03-3363-8981
FAX 03-3363-8932
各種自動化装置・計装装置・暖房装置・熱管理システムの設計施工。
遠赤外線放射ヒーター、赤外線ヒーター、天吊りタイプ遠赤外線放射暖房機、コーナータイプ遠赤外線放射暖房機、高収束型遠赤外線ヒーター、デコヒーター、電気赤外線ヒーター、大空間暖房装置、サウナ、塗装乾燥装置、乾燥装置、汎用バーナー、油焚バーナー、オイルバーナー、ガスバーナー、コンビネーションバーナー、工業用溶解炉、流量計、オイルメーター、ガスメーター、ガス計測用流量計、蒸気用流量計、油圧作動弁用開度指示計、フローマスター、真空ポンプ、温調混合弁、Dミキサ、圧力平衡型汽水混合弁、カートリッジフィルタ式濾過機、ヘアキャッチャー。